<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZUERST!</title>
	<atom:link href="http://www.zuerst.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zuerst.de</link>
	<description>Deutsches Nachrichtenmagazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 07:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grauzonen des Bildungssystems</title>
		<link>http://www.zuerst.de/archives/2136</link>
		<comments>http://www.zuerst.de/archives/2136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuerst.de/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[In der Bundesrepublik Deutschland leben laut einer Studie etwa 7,5 Millionen Analphabeten Früher galt Deutschland als das Land der Dichter und Denker, heute strebt man vollmundig die „Bildungsrepublik“ an. Tatsächlich ist Wissen, umgesetzt in produktive Arbeit und Innovationskraft, eines der wenigen Pfunde, mit denen unser rohstoffarmes Land wuchern kann. Trotz aller Defizite hält unser Bildungs- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2137" href="http://www.zuerst.de/archives/2136/europes-economic-outlook-mario-draghi-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-2137" title="Europe's Economic Outlook: Mario Draghi" src="http://www.zuerst.de/wp-content/dateien/2012/04/2012Mai3-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a>In der Bundesrepublik Deutschland leben laut einer Studie etwa 7,5 Millionen Analphabeten</p>
<p>Früher galt Deutschland als das Land der Dichter und Denker, heute strebt man vollmundig die „Bildungsrepublik“ an. Tatsächlich ist Wissen, umgesetzt in produktive Arbeit und Innovationskraft, eines der wenigen Pfunde, mit denen unser rohstoffarmes Land wuchern kann. Trotz aller Defizite hält unser Bildungs- und Ausbildungs­system im internationalen Vergleich gut mit. Daß jedes Jahr mehr als 150.000 meist hervorragend qualifizierte Deutsche ihr berufliches Auskommen außerhalb Deutschlands suchen, ist der beste Beweis dafür. Und dennoch hat die Bildungsrepublik auch eine andere Seite – eine, über die in Deutschland ungern geredet wird.<span id="more-2136"></span></p>
<p>In unserer Mitte leben nämlich 7,5 Mil­lionen Analphabeten zwischen 18 und 65 Jahren – Menschen, die oft gerade mal ihren Namen schreiben können, mit Worten oder einfachen Sätzen aber schon ihre Probleme haben. Diese Zahl ist erst bekannt, seit die Ergebnisse der 2010 in Auftrag gegebenen sogenannten „Level-One Studie“, kurz: leo, ver­öffentlicht worden sind. Prof. Anke Grotlüschen von der Universität Hamburg hat die Studie geleitet, sie nennt die Zahl eine „konservative Schätzung“. Vor der Studie war man von erheblich geringeren Zahlen ausgegangen. Das Phänomen ist keineswegs ausschließlich „importiert“. Laut Studie haben ­3,1 Millionen der Lese- und Schreib­unkundigen einen Einwanderungshintergrund, aber 4,4 Millionen sind deutsche Muttersprachler.</p>
<p>Vielleicht das verblüffendste Resultat der Forschungsarbeit ist, wie wenig die Problematik in den Bildungseinrichtungen wahrgenommen wird. Was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit sein sollte, gelingt den meisten An­alphabeten: ein Schulabschluß. Ungefähr die Hälfte hat einen Hauptschul­abschluß, etwa 20 Prozent die Mittlere Reife und zwölf Prozent haben sogar Abitur oder Fachabitur in der Tasche. Eine Erklärung dafür verliert sich in den „Grauzonen eines ehrgeizigen Bildungssystems“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), welches sich auf die Leistungselite konzentriert. Dabei schlagen Experten schon lange Alarm, daß selbst unter den Fünfzehnjährigen jeder Fünfte droht, in den Analphabetismus abzurutschen. Dabei gibt es noch deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: 17 Prozent der Mädchen sind betroffen, aber 25 Prozent der Jungen.</p>
<p>Obwohl Analphabeten im Alltag ohne fremde Hilfe oft nur schlecht zurechtkommen, gelingt es vielen, ihr Unvermögen zu verschleiern. 57 Prozent sind sogar berufstätig, zumeist als Hilfsarbeiter am Fließband, am Bau oder im Transportgewerbe, als Reinigungskräfte oder Küchenhilfen. Viele von ihnen dürften längst kapituliert haben, doch für die, die als Erwachsene noch Lesen und Schreiben lernen wollen, stehen die Chancen schlecht. Etwa 20.000 Plätze in Alphabetisierungskursen gibt es – überwiegend bei den Volkshochschulen. Das ist bei einem Millionenbedarf nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Überdies fehlt es an geeignetem Lehrpersonal, weil weder in der Lehrerausbildung noch in anderen Disziplinen das nötige Rüstzeug für die Erwachsenen-Alphabetisierung gelehrt wird.</p>
<p>In der Politik wird das Thema bisher nur sehr zögerlich wahrgenommen. Zwar haben Bund und Länder im Dezember 2011 eine „Nationale Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener“ beschlossen. Die sieht aber wenig Konkretes vor. 20 Millionen Euro sind für Forschungsprojekte eingeplant. Und der europäische Sozialfonds wird angezapft: 35 Millionen Euro stehen binnen zwei Jahren für Grundbildungskurse, arbeitsplatz­orien­tierte Alphabetisierung und Bildungsschecks zur Verfügung. Peter Hubertus, Geschäftsführer des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung, sieht die Bundesländer stärker in der Pflicht. Sie sollten für bundesweit 100.000 Kursplätze sorgen, forderte er Anfang Februar bei einem Fach­gespräch im Bildungsausschuß des Bun­destages.</p>
<p>Derweil haben die Oppositionsparteien in Anträgen an den Bundestag ihre Vorstellungen zum Thema präsentiert. Die Grünen halten es für „im gesamtstaatlichen Interesse, Bildungsarmut durch eine Verbesserung von Alphabe­tisierung und Grundbildung in allen Generationen zu begegnen“. Die nationale Strategie solle daher durch konkrete Ziele und Lösungsstrategien ergänzt werden. Noch weiter geht der Antrag der Linken-Fraktion, sich am Vorbild von Großbritannien zu orientieren. Dort wurden in einem Zehn-Jahres-Zeitraum 3,6 Milliarden Euro in die Hand genommen, um die Zahl der Analphabeten spürbar zu verringern. Daran soll Deutschland sich ein Beispiel nehmen. Bereits im Frühjahr 2011 hatte sich die SPD in einem umfangreichen Antrag der Thematik angenommen. Ein zentraler Punkt war dabei der „Grundbildungspakt“, der dann im Dezember geschlossen wurde. Doch geht von all dem die erhoffte Signalwirkung aus? Ob das Knistern der schönen Papiere, Strategien und Absichtserklärungen zum Wecken der schläfrigen „Bildungsrepublik“ taugt, bleibt abzuwarten.</p>
<p>Robert Diehl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuerst.de/archives/2136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopoly der Superreichen</title>
		<link>http://www.zuerst.de/archives/2130</link>
		<comments>http://www.zuerst.de/archives/2130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuerst.de/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Die Entgelte und Boni der Dax-Manager sind schon unverschämt – aber die Besitzer von Heuschrecken-Fonds kassieren noch dreister ab Heuschrecke müßte man sein! Die Spitzenverdiener unter den Managern dieses Geldfonds-Typs haben bei ihrer Vergütung für das vergangene Jahr wieder einmal kräftig zugegriffen. Ray Dalio, der 62 Jahre alte Gründer der größten Hedgefonds-Gesellschaft Bridge­water Associates mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2131" href="http://www.zuerst.de/archives/2130/2012mai2"><img class="alignleft size-medium wp-image-2131" title="2012Mai2" src="http://www.zuerst.de/wp-content/dateien/2012/04/2012Mai2-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a>Die Entgelte und Boni der Dax-Manager sind schon unverschämt – aber die Besitzer von Heuschrecken-Fonds kassieren noch dreister ab</p>
<p>Heuschrecke müßte man sein! Die Spitzenverdiener unter den Managern dieses Geldfonds-Typs haben bei ihrer Vergütung für das vergangene Jahr wieder einmal kräftig zugegriffen. Ray Dalio, der 62 Jahre alte Gründer der größten Hedgefonds-Gesellschaft Bridge­water Associates mit Sitz in den USA, hat 2011 insgesamt 3,9 Milliarden Dollar verdient – so jedenfalls das Fach­magazin Absolute Return, das jährlich die Einkommen für die reichsten 25 Hedgefonds-Manager berechnet.<span id="more-2130"></span></p>
<p>Damit man sich von diesem Betrag eine Vorstellung machen kann: Der gerade abgetretene Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann kam in Spitzenjahren auf ein Salär von 13 oder gar 14 Millionen Euro. Das heißt, er verdient (bitte mit Anführungszeichen: „verdient“) pro Tag so viel wie der deutsche Fach­arbeiter pro Jahr – was für sich genommen bereits ein Skandal ist. Dalio strich aber 2011 am Tag fast so viel wie Ackermann pro Jahr ein. Das heißt, es gibt auch bei den Profiteuren dieses Systems über der Bundesliga, in der Ackermann gespielt hat, noch eine Championsleague.</p>
<p>Möglich sind diese wahrlich un­anständigen Superprofite erst seit un­gefähr 25 Jahren, als Alan Greenspan Chef der US-Zentralbank Federal Reserve wurde und den Finanzsektor Schritt für Schritt von allen Kontrollen befreite. Eine der wichtigsten Neu­e­rungen war die unregulierte Zulassung von Hedgefonds und Private-Equity-Fonds. Dabei handelt es sich um Spe­kulationsgesellschaften, die von Groß­bank­en mit Leihkapital ausgestattet werden und damit Geschäfte tätigen, die den jeweiligen Banken zu heiß oder zu riskant sind. „Buy it, strip it, flip it“ („kaufen, ausziehen, wegwerfen“) lautet das Geschäftsmodell, das diesen „Heuschrecken“ (so erstmals der SPD-Poli­tiker Franz Müntefering im Mai 2005) den Namen gab. Mit Darlehen der Ban­-k­en kaufen Hedgefonds auf der ganzen Welt Firmen auf, stellen das Leihkapital dann in die Bilanz der Beutefirma ein und lassen diese die Schulden abtragen – durch Sonderausschüttungen an die Aktionäre aus den Rücklagen, dem Lohnfonds oder dem Forschungsetat der Firma. Kein Wunder, daß die meisten der so aufgekauften Unternehmen in kurzer Zeit pleite gehen.</p>
<p>Unter Greenspan konnten sich die Heuschrecken zu gefräßigen Schwärmen zusammenrotten. „Die meisten Hedgefonds agieren von den USA oder Großbritannien aus“, schreibt das Münchner ISW-Wirtschaftsinstitut. An den Börsen von New York und London zeichneten Hedgefonds schon im Jahre 2005 fast die Hälfte aller Wertpapier­geschäfte. Hierzulande wurden sie erst 2004 überhaupt zugelassen. Im Frühjahr 2007 tätigten 36 Prozent der Hedgefonds ihre Geschäfte über die Wallstreet, 21 Prozent über die Lon­doner Börse und weniger als drei Prozent aus den übrigen EU-Finanzplätzen heraus. Greenspan sah dem Treiben wohlwollend zu, obwohl sich die Hedgefonds in der Regel nicht in den USA, wo sie ihre Geschäfte tätigten, registrieren ließen: Sie haben ihren Firmensitz stattdessen in den einschlä­gigen Steuerparadiesen, wo sie nicht der Rechtsprechung in den Staaten unterstehen, in denen sie aktiv sind: 63 Prozent sitzen auf den britischen Cayman-Inseln, weitere 13 Prozent auf den bri­tischen Kanalinseln, elf Prozent auf den Bermudas und fünf Prozent auf den Bahamas. Diese Inseln sind zumeist britisch, obwohl sie nicht zu Großbritannien gehören und damit weder für die britische noch für die EU-Justiz greifbar sind. Das Geheimnis ihrer exterritorialen Existenz: Sie sind im Privatbesitz des britischen Adels, vor allem der britischen Krone.</p>
<p>Im Zuge der Weltwirtschaftskrise ab 2008 erlitt die Gesamtbranche der Hedgefonds Rückschläge, ihre Zahl nahm ab – aber die besonders fetten Heuschrecken wurden stärker. Nach einer Analyse des „Institutional Investor und der Analysegesellschaft Hedge-Fund Intelligence“ haben sich die Mittel von den amerikanischen Fonds, die mehr als fünf Milliarden Dollar verwalten, im Jahr 2009 fast verdoppelt. Die vier kapitalkräftigsten Hedgefonds sind im US-Besitz: Neben dem erwähnten Fonds von Bridgewater noch die von J.P. Morgan, Paulson und Co. sowie George Soros.</p>
<p>Wie Privatbanken und Hedgefonds unter dem Schutz der Federal Reserve zusammenspielen, zeigt das Beispiel der Kreditausfallversicherungen (engl. Credit Default Swaps = CDS). Ver­sicherungsschutz für Darlehensgeber war in der guten alten Zeit der staatlich re­gulierten Finanzsphäre – also vor Alan Greenspan – eine meist sinnvolle Sache. Wenn der Ausleiher des Geldes Zweifel hatte, ob der Schuldner zurückzahlen würde, konnte er gegen eine recht geringe Gebühr eine Versicherungspolice erwerben. Im Gegenzug versprach die Versicherung, bei Insolvenz des Kreditnehmers zu haften und die Rückzahlung samt Zins und Zinseszins zu übernehmen. Diese Form seriöser Kreditausfallversicherungen ähnelt einer klassischen Feuerversicherung: Ein Haus- oder Wohnungsbesitzer erwirbt gegen eine vergleichsweise geringe Gebühr eine Versicherungs­police zum Beispiel der Allianz. Die Allianz garantiert im Gegenzug, im Brandfall in vollem Umfang für den Schaden aufzukommen.</p>
<p>Unter Greenspan wurde dieses Modell in sein Gegenteil verkehrt. Greenspan 2002: „Eine Regulierung des Marktes für CDS ist nicht nur unnötig, sie würde potentiellen Schaden anrichten.“ Nicht mehr der Schutz vor, sondern die Vergrößerung von Risiken war die Folge. Die meisten CDS-Geschäfte entsprechen mittlerweile dem Muster von Pferdewetten: Man setzt auf das Abschneiden eines Bewerbers, der einem nicht selbst gehört. Oder, um im oben erwähnten Beispiel zu bleiben: Man erwirbt eine Feuerversicherung nicht auf die eigene Wohnung, sondern auf die des Nachbarn. Wenn der dann ausbrennt, kassiert man vom Versicherungsgeber die volle Schadenssumme. Richtig lukrativ wird diese Versicherungswette natürlich dann, wenn der CDS-Inhaber die Nachbarswohnung gleich selbst abfackelt – dann ist der Schadensfall garantiert.</p>
<p>So agierte die US-Investmentbank Goldman Sachs. Im Jahr 2007 soll sie Immobiliendarlehen verbrieft und weiterverkauft haben, von denen sie wußte, daß sie mit großer Wahrscheinlichkeit ausfallen würden, weil man die Immobilien an arme Schlucker verkauft hatte, die ihre Kredite nicht bedienen konnten. Goldman Sachs informierte aber nicht die Käufer dieser Papiere über dieses Risiko, sondern nur den in die betrügerische Konstruktion der Papiere involvierten Hedgefonds Paulson und Co. Dieser schloß daraufhin Kreditausfallversicherungen über die Kontrakte ab. Als der Fall eintrat, den die Verschwörer vermutlich geplant hatten, also die Papiere wegen des Zahlungsausfalls der Immobilienbesitzer fast ihren ganzen Wert verloren, waren die Käufer der Immobilien-Verbriefungen die großen Verlierer – während John Paulson als Halter der entsprechenden Kreditausfallversicherungen riesige Gewinne einstrich. Er verdiente in jenem Jahr die phantastische Summe von 3,5 bis 3,7 Milliarden Dollar. Das war bis zu diesem Zeitpunkt Weltrekord bei den (veröffentlichten) Einkünften.</p>
<p>Bereits in den Folgejahren stieg der Rekord auf bis zu vier Milliarden Dollar an, und auch 2011 wurde diese Marke wieder erreicht, wie wir eingangs gesehen haben. In diesem Jahr mußte Paulson aber nicht nur Dalio von Bridgewater den Vortritt lassen, sondern er schaffte es nicht einmal mehr unter die Top-25. Mit anderen Worten: Er verdient vermutlich nur das Doppelt- und Dreifache von Ackermann. Der Ärmste!</p>
<p>Katerina Stavrapoulos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuerst.de/archives/2130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Aufreißer</title>
		<link>http://www.zuerst.de/archives/2124</link>
		<comments>http://www.zuerst.de/archives/2124#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuerst.de/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn und die käufliche Liebe: Schmuddelgeschichten aus Frankreich Als Dominique Strauss-Kahn im Mai letzten Jahres in Handschellen abgeführt wurde, nachdem er ein Zimmermädchen in seinem Luxushotel zum Oralverkehr gezwungen hatte, prasselten nicht nur die Blitzlichter auf den IWF-Chef hernieder, sondern auch sämtliche Sünden seiner Vergangenheit. „Le Grand Seducteur“, der große Verführer, so nannte ihn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2125" href="http://www.zuerst.de/archives/2124/2012mai1"><img class="alignleft size-medium wp-image-2125" title="2012Mai1" src="http://www.zuerst.de/wp-content/dateien/2012/04/2012Mai1-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a>Dominique Strauss-Kahn und die käufliche Liebe: Schmuddelgeschichten aus Frankreich</p>
<p>Als Dominique Strauss-Kahn im Mai letzten Jahres in Handschellen abgeführt wurde, nachdem er ein Zimmermädchen in seinem Luxushotel zum Oralverkehr gezwungen hatte, prasselten nicht nur die Blitzlichter auf den IWF-Chef hernieder, sondern auch sämtliche Sünden seiner Vergangenheit. „Le Grand Seducteur“, der große Verführer, so nannte ihn schon das Journal du Dimanche vor vier Jahren, als ihn eine seiner Angestellten beschuldigte, sie zu einer Affäre gezwungen zu haben. Der Fall ging nicht bis vors Gericht, die junge Frau bekam eine neue Stelle, doch ein schaler Nachgeschmack blieb. <span id="more-2124"></span></p>
<p>Der verstärkte sich bis zum Brechreiz, als nach der Zimmermädchenaffäre von New York sich prompt eine französische Journalistin meldete, um zu bekennen, daß auch sie dem brachialen Charme des Multimillionärs erlegen war – und das nicht ganz freiwillig. Tristane Banon, 30 Jahre jünger als Strauss-Kahn und Patentochter von dessen zweiter Ehefrau, zeigte ihn wegen versuchter Vergewaltigung an. Doch auch dieser Fall wurde niedergeschlagen – wegen Verjährung. In New York war es Strauss-Kahns Anwalt Benjamin Brafman gelungen, so viele Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Maid Nafissatou Diallo aus Guinea zu schüren, daß auch dieser Fall niedergelegt wurde.</p>
<p>Bis zu diesem neuerlichen Übergriff wurden Strauss-Kahns Affären in seinem Heimatland meist noch wohlwollend belächelt, doch der Sündenfall vom Sofitel brachte die komplette Aufregungsmaschinerie auf beiden Seiten des Atlantiks in Bewegung. Just als der IWF eine wichtige Rolle in der Euro-Krise übernehmen mußte, kurz nachdem Strauss-Kahn die unangefochtene Position des Dollars angezweifelt hatte und wenige Wochen bevor der Politiker seine Kandidatur um das Amt des französischen Präsidenten für die Sozia­listen ankündigen wollte, brach die volle Wucht eines Sex-Skandals über ihn herein – im bigotten Amerika immer noch eine der stärksten Waffen, um Gegner auszuschalten – Bill Clinton und Elliot Spitzer können ein Lied davon singen.</p>
<p>Ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker – wer steckt hinter dieser Anti-DSK-Kampagne? Ist es Sarkozy, ist es die „Fed“, ist es seine Nachfolgerin beim IWF – Christine Lagarde? War die eingeschworene Trans­atlantikerin den Ostküstenbankern vertrauenswürdiger als der freigeistige Linke DSK? Schließlich hatte die konser­vative Lagarde sieben Jahre lang in der Denkfabrik von Zbigniew Brzezinski an der Achse Washington-Warschau ge­arbeitet. DSK also ein Opfer von Intrigen?</p>
<p>Fast schien diese Interpretation an Gewicht zu gewinnen, da schlugen die nächsten Granaten neben dem Lebemann ein. Figaro, Express und Nouvel Observateur bestrichen den angeschla­genen Strauss-Kahn mit Dauerfeuer. Er solle Stammkunde eines Prostituiertenrings in Lille gewesen sein. Dieser Umstand an sich wäre wohl eher für seine dritte Ehefrau Anne Sinclair interessant, doch die Justiz sah mehr in den wilden Partys im Nobelhotel Carlton. Da die leichten Mädels von zwei Unternehmern und einem Polizeichef bereitgestellt wurden, wittern die Behörden Bestechlichkeit. Vor wenigen Wochen vernahm der Staatsanwalt Strauss-Kahn wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Zuhäl­terei. Der scheinbar zur Gewalt neigende Playboy muß nun abstreiten, daß er um die Profession der Professionellen „Mounia“, „Jade“ oder „Florence“ wußte – und dabei ein glaubwürdiges Gesicht machen. Bei den Wahlen am 22. April und 6. Mai vertritt nun Francois Holland die Sozialisten. Dominique Strauss-Kahn wird nicht viel mehr tun können als zuzuschauen – und sich gegen weitere Enthüllungen aus seinem illustren Privat­leben zu wappnen.</p>
<p>Jerome Cremer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuerst.de/archives/2124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes Herz für Kindermörder</title>
		<link>http://www.zuerst.de/archives/2121</link>
		<comments>http://www.zuerst.de/archives/2121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuerst.de/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Der linke Journalist Patrick Gensing beklagt in einem Tagesschau.de-­­Beitrag die Veröffentlichung des Namens des Vergewaltigers und Mörders der elfjährigen Lena aus Emden, ­David H. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen und Betroffenheit gesorgt. Der Täter hat das Verbrechen bereits gestanden. Veröffentlicht wurde der Name durch das rechte Online-Nachrichtenportal DeutschlandEcho. Nach dem Tagesschau.de-­Beitrag hätten etliche Kritiker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der linke Journalist Patrick Gensing beklagt in einem Tagesschau.de-­­Beitrag die Veröffentlichung des Namens des Vergewaltigers und Mörders der elfjährigen Lena aus Emden, ­David H. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen und Betroffenheit gesorgt. Der Täter hat das Verbrechen bereits gestanden. Veröffentlicht wurde der Name durch das rechte Online-Nachrichtenportal DeutschlandEcho. Nach dem Tagesschau.de-­Beitrag hätten etliche Kritiker der Namensnennung nun Anzeige gegen DeutschlandEcho erstattet, wie das Portal mitteilte. Die Betreiber sind aber zuversichtlich, richtig gehandelt zu haben, und berufen sich auf einschlägige Gerichtsurteile. „Strafbar wäre lediglich ein Aufruf zur Lynchjustiz – nach einem solchen sucht man auf Deutschland­Echo allerdings ver­gebens“, so das Portal. Auch nach dem Pressekodex ist die Veröffent­lichung des vollständigen Namens „ausnahmsweise dann gerecht­fertigt, wenn dies im Interesse der Verbrechensaufklärung liegt und Haft­befehl beantragt ist“. Fragwürdig ist auch, warum Gensing sein Herz für Schwerverbrecher ausgerechnet in diesem Fall entdeckt. Denn in anderen Fällen – wie beispielsweise rund um die Causa NSU – sucht man vergebens einen empörten Beitrag Gensings, wenn Namen genannt werden. Der Verdacht liegt nahe, daß hier lediglich DeutschlandEcho diskreditiert werden soll. Gensing versuchte auch unterschwellig, einen zweifelhaften Zusammenhang zwischen dem Nachrichtenportal und Lynchaufrufen gegen den ersten – mittlerweile freigelassenen – Tatverdächtigen herzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuerst.de/archives/2121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesinnungspolizei</title>
		<link>http://www.zuerst.de/archives/2118</link>
		<comments>http://www.zuerst.de/archives/2118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuerst.de/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Die Stuttgarter Polizei ist wohl mit der Verhütung und Aufklärung von Straftaten nicht ausgelastet. Deshalb betätigt sie sich jetzt auch als Gesinnungspolizei. 13 Personen im Alter von 19 bis 33 Jahren, die „zur rechten Szene“ gehören, erhielten Besuch von Beamten, meldete die Südwestpresse. Die ungebetenen Besucher wollten ihren Gästen „ins Gewissen“ reden, hieß es. Es sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stuttgarter Polizei ist wohl mit der Verhütung und Aufklärung von Straftaten nicht ausgelastet. Deshalb betätigt sie sich jetzt auch als Gesinnungspolizei. 13 Personen im Alter von 19 bis 33 Jahren, die „zur rechten Szene“ gehören, erhielten Besuch von Beamten, meldete die Südwestpresse. Die ungebetenen Besucher wollten ihren Gästen „ins Gewissen“ reden, hieß es. Es sei auch „Hilfe zum Ausstieg“ angeboten worden. Als sei dies nicht skandalös genug, wurde als Motiv auch noch wörtlich „eine Ver­unsicherung der rechtsextremistischen Szene“ genannt. Nicht nur in Mitteldeutschland, sondern auch im Südwesten der Republik strahlt das verflossene Stasi-Regime offenbar einen zunehmenden Charme aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuerst.de/archives/2118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutaler Raub</title>
		<link>http://www.zuerst.de/archives/2115</link>
		<comments>http://www.zuerst.de/archives/2115#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuerst.de/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Im brandenburgischen Fichtenwalde wurde am 26. März ein Zahnarzt brutal ausgeraubt. Zwei junge Ausländer stießen den Mann mit dem Kopf gegen einen Türrahmen und drohten, ihm mit einer Gartenschere einen Finger abzuschneiden, wenn er nicht sein Geld herausgebe. Obwohl das Opfer der Forderung nachkam, setzten die brutalen Räuber ihre Drohung offenbar aus reinem Spaß an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im brandenburgischen Fichtenwalde wurde am 26. März ein Zahnarzt brutal ausgeraubt. Zwei junge Ausländer stießen den Mann mit dem Kopf gegen einen Türrahmen und drohten, ihm mit einer Gartenschere einen Finger abzuschneiden, wenn er nicht sein Geld herausgebe. Obwohl das Opfer der Forderung nachkam, setzten die brutalen Räuber ihre Drohung offenbar aus reinem Spaß an der Gewalt in die Tat um und schnitten den Finger ab. Dann ergriffen sie die Flucht. Der Zahnarzt behandelte sich zunächst selbst und rettete sich anschließend in einen Supermarkt, wo er zusammenbrach. Er mußte einer Notoperation unterzogen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuerst.de/archives/2115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessenkonflikt?</title>
		<link>http://www.zuerst.de/archives/2112</link>
		<comments>http://www.zuerst.de/archives/2112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuerst.de/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Der sächsische Staatsminister Dr. Johannes Beermann ließ im Namen der sächsischen Staatskanzlei, deren Leiter er ist, Zeitungsanzeigen in dem Blatt Jewish Voice from Germany schalten, obwohl er selber dem Beirat der Publika­tion angehört. Kritiker werfen ihm einen „Interessenkonflikt“ vor. Zwar wurde bisher nicht der Vorwurf der Korruption laut, die Anzeigenschaltung verstoße allerdings „gegen Anstand und [...]]]></description>
